Amplia gama de uso particularmente para el rubro de la construcción, la agricultura, el transporte, etc por ejemplo:
Tipo | Cap. (t) | Velocidad | Fuerza necesaria para levantar (N) | Dimensiones (mm) | Peso | ||||||
a | b max | c | d | d1 | e | e1 | |||||
30-10 | 0,8 | 2 | 250 | 535 | 300 | 125 | 36 | 32 | 23,5 | 23,5 | 11,5 |
30-00 | 1,6 | 2 | 450 | 630 | 360 | 155 | 43 | 46 | 32,5 | 32,5 | 21,5 |
30-11 | 3,2 | 0,45 | 380 (B) | 680 | 410 | 140 | 28 | 64 | 47 | 45,5 | 33,5 |
1) Para el cálculo de la velocidad se asume 35 accionamientos de la palanca por minuto. | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() |
Capacidad (t) | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | ||
---|---|---|---|---|
d | l insertada | L | ||
0,8 | 22 | 650 | 1100 | 2 |
1,6 | 29 | 730 | 1220 | 2,8 |
3,2 | ||||
![]() |
Capacidad (t) | Ø de cable(mm) | Largo (mts) | D (mm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|
Especificacion de cable | ||||
0,8 | Ø 8 6x19 SFC 1770 BsZ | 20 | 345 | 5,9 |
1,6 | Ø 11 6x19 SFC 1770 BsZ | 20 | 420 | 12 |
3,2 | Ø 16 6x27 WSC 1770 BsZ | 20 | 520 | 25 |
![]() |
Calle 5 Nº 2068-S2438AYP
Frontera - Santa Fe - Argentina
Tel.: 54-351-5680940
ganmar@ganmar.com.ar
ventas@ganmar.com.ar
comexterior@ganmar.com.ar