0,75 Tn | 1,5 Tn | 3 Tn | 6 Tn | ||
Elevación estandar | mts | 1,5 | |||
Prueba de funcionamiento | Tn | 1 | 2 | 4 | 8 |
Esfuerzo para carga max. | N | 140 | 220 | 320 | 410 |
Ramales | 1 | 2 | |||
Ø de cadena | mm | 6 | 8 | 10 | |
Dimensiones (mm) | A | 148 | 172 | 200 | |
B | 90 | 98 | 115 | ||
C | 136 | 160 | 180 | 235 | |
H | 325 | 380 | 480 | 700 | |
L | 280 | 410 | 410 | 550 | |
K | 30 | 35 | 40 | 50 | |
Peso Neto | Kg | 7 | 11 | 21 | 31 |
Calle 5 Nº 2068-S2438AYP
Frontera - Santa Fe - Argentina
Tel.: 54-351-5680940
ganmar@ganmar.com.ar
ventas@ganmar.com.ar
comexterior@ganmar.com.ar